想拿高分?这些雅思评分标准和分数对照表你必须懂!
疯狂刷题却屡不见效果?多半是因为你还不了解雅思评分标准和对照表。还不快来学习一下!
各位烤鸭们,你可能已经做过N套卷子,练过N次口语,模拟过N种结果,但有一件很基础的事情你或许一直没做,那就是——了解雅思评分标准。
知己知彼,方能百战不殆。有的时候,熟悉规则所能得到的好处不比做题少,毕竟对症下药才是正确的提分姿势!
雅思总成绩评分标准
众所周知,雅思成绩采用1-9分的评分来测评,四个项目独立记分,每一项的分数权重相同,最后所得成绩取四项成绩的平均值。如果出现类似.25、.75,就分别四舍五入到下个半分档或整分档。
雅思总分 = (听力分+阅读分+写作分+口语分)/ 4
雅思听力评分标准及对照表
雅思听力考试主要检测考生理解英语口语的能力,学术类听力考试与培训类听力考试相同。雅思听力试题总共40题,时长为30分钟,包括4个部分,每答对一题得一分,满分的原始分均为40分。
雅思听力等级分 | 雅思听力原始分 |
5 | 16 |
6 | 23 |
7 | 30 |
8 | 35 |
(5至8分雅思听力对照表)
关于雅思听力评分标准要注意的是,考试中题目难度逐渐递增,每段听力材料只播放一次,按照题目要求答题十分重要,例如,如果题目要求答案不超过3个单词,那么任何4个或有更多单词的答案,都会自动判为错误,听力材料播放完毕后,你有10分钟的时间讲答案誊写在答题纸上。请仔细誊写答案,拼写非常重要,但大小写可忽略不计,答错不扣分,因此请尽量回答所有的考试问题。
官方雅思考试听力评分标准对照表
雅思听力对题数 | 雅思听力成绩 |
39-40 | 9 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8 |
33-34 | 7.5 |
30-32 | 7 |
27-29 | 6.5 |
23-26 | 6 |
20-22 | 5.5 |
16-19 | 5 |
13-15 | 4.5 |
10-12 | 4 |
6-9 | 3.5 |
4-5 | 3 |
3 | 2.5 |
2 | 2 |
1 | 1 |
缺席 | 0 |
雅思阅读评分标准及对照表
G类等级分 | G类原始分 | A类等级分 | A类原始分 | |
4 | 15 | 5 | 15 | |
5 | 23 | 6 | 23 | |
6 | 30 | 7 | 30 | |
7 | 34 | 8 | 35 |
(4至8分G类和A类雅思阅读对照表)
同样地,雅思阅读试题总共40道题,每答对一题得一分,满分的原始分为40分。阅读考试有三篇文章,第一篇和第二篇分别对应13道题,第三篇对应14道题,共有60分钟的答题时间来完成所有的题目。(4至8分阅读G类和A类分数对照表)
与听力不同的是,雅思阅读是分a类(academic)和g类(general)的,所以评分标准也各不相同,具体分数换算可以参照下表。
官方雅思考试阅读评分标准对照表(G类+A类)
A类阅读对题数 | A类阅读分数 | G类阅读对题数 | G类阅读分数 |
39-40 | 9 | 40 | 9 |
37-38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
35-36 | 8 | 38 | 8 |
33-34 | 7.5 | 36-37 | 7.5 |
30-32 | 7 | 34-35 | 7 |
27-29 | 6.5 | 32-33 | 6.5 |
23-26 | 6 | 30-31 | 6 |
20-22 | 5.5 | 26-29 | 5.5 |
16-19 | 5 | 23-25 | 5 |
13-15 | 4.5 | 19-22 | 4.5 |
10-12 | 4 | 15-18 | 4 |
6-9 | 3.5 | 12-14 | 3.5 |
4-5 | 3 | 8-11 | 3 |
3 | 2.5 | 5-7 | 2.5 |
2 | 2 | 2-4 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
缺席 | 0 | 缺席 | 0 |
9分段:
此段的考鸭考到9分的阅读,不用说,肯定能轻松阅读各大国外新闻报刊、各种国外名著等内容复杂且信息量大的文本。能够非常顺畅地理解复杂的论证,区分主旨和支撑细节,理解态度、观点和隐含意义。
8分段:
此段的考鸭虽然说离9分差那么一点点,但是在阅读能力上也是相当出色的。能就通用类、专业性的和技术性的诸多话题,熟练地运用十分宽泛的词汇知识建构意义,其理解可从句子到通篇文章。
7分段:
此段的考鸭能够阅读各种事实类和论述类文本,该类文本可能内容复杂且信息量大。能就通用类和专业性的诸多话题,很好地运用丰富的词汇知识建构意义,其理解可在句子和句群层面实现。
6分段:
此段的考鸭可以阅读各种事实类和论述类文本,该类文本内容可能相对复杂且信息量相对较大。通常能够运用略读和浏览等策略,并能大体上综合信息和进行推断。
5分段:
此段的考鸭能较好地阅读直白型的事实类和论述类文本。能够运用词汇知识建构意义,但其理解大多限于句子层面。能够理解直接表达的信息、观点和论点,大体上能够从文本中提取关键词,但综合具体信息和进行推断的能力有限。
雅思口语评分标准及对照表
很多考鸭背诵令人称赞的词汇,但在交流中却无法正确地使用这些词汇,因为他们并没有真正理解其中的意思;也有一些考鸭试图背诵大段的语篇,想在口语考试中进行套用,但这其实会让你产生不必要的紧张与压力,而且听起来并不自然。雅思口语考试涵盖众多与日常话题相关的内容,考生无需对考试话题具有任何专业知识。
考官按四项评分标准分别评等级分:流利性与连贯性、词汇多样性、语法多样性及准确性、发音。考试的评分标准是用以考核的唯一参照,你的样貌打扮、考试过程中的肢体语言或者你所提出富有创意的观点这些都不在考核范围内。
官方雅思考试口语评分标准对照表
分数 | 流利性与连贯性 | 词汇多样性 | 语法多样性及准确性 | 发音 |
9 | - 表达流利,极少出现重复或自我纠正的情况 : 出现犹豫是基思考内容,而非寻找合适的词汇或语法 - 表达连贯,衔接手段的使用完全恰当 - 完全且适当地展开话题 | - 准确自如地使用词汇来谈论任何话题 - 自然且准确地使用习语 | - 自如得体地使用语法结构 - 除了出现英语为母语者也会犯的口误外,始终使用准确的语法结构 | - 准确运用丰富多样的发音特点,能表达微妙的差异 - 表达过程中始终灵活地使用各种发音特点 |
8 | - 表达流利,偶尔出现重复或自我纠正的情况;出现犹豫通常是基于思考内容,仅在少数情况下是寻找合适的词句 - 连贯且适当地展开话题 | - 词汇运用丰富,运用自如且灵活,表达意思准确 - 熟练地使用非常见词汇及习语,偶尔欠准确度 - 按要求进行有效的改述 | - 灵活地使用多种语法结构 - 除极其偶然情况下出现的不当或简单的/ 非系统性错误外,大部分语句准确无误 | - 使用多样的发音特点 - 表达过程中灵活地使用多种发音特点,但偶尔出现偏差 - 表达过程中始终易于听者理解;母语的口音对听者理解的影响极小 |
7 | - 表达详细,并无明显沟通困难,或不是连贯性 - 偶尔出现与语言相关的犹豫或出现重复,或自我纠正 - 有一定灵活性地使用一系列连接词和语篇标记 | - 灵活滴使用词汇讨论各种话题 - 使用一些非常见的词汇及习语,偶尔欠准确性 - 能有效地进行改述 | - 较灵活地使用一系列复杂的语法结构 - 虽然反复出现一些语法错误,但语句通常正确无误 | - 表现出 6分水平中所有积极表现,但也表现出8分水平中部分积极表现 |
6 | - 表现出充分的交流意愿,但有时犹豫偶尔的重复和自我纠正或犹豫而缺乏连贯性 - 能使用一系列连接词和语篇标记,但无法保持适当性 | - 有足够能详尽讨论各种话题的词汇量,但偶尔会使用不当,不过意思表达清晰 - 基本上能成功进行改述 | - 结合使用简单与复杂的句型,但灵活性有限 - 使用复杂结构时经常出现错误,尽管这些错误极少造成理解困难 | - 使用多种发音特点,但掌握程度不一 - 展现出某些有效使用发音特点的能力,但不能持续表现这一能力 - 表达过程中听者基本能理解,但部分单词或音发音不准确导致有时清晰度下降 |
5 | - 通常能保持语言流畅,但需通过重复、自我纠正或降低语速来维持表达清晰度 - 过度使用某县连接词或语篇标记 - 能用简单的语言进行流利的表达,但在进行更为复杂的交流时则表现吃力 | - 能谈论熟悉或不熟悉的话题,但使用词汇的灵活性有限 - 尝试进行改述,但不能保证一直成功 | - 能使用基本的句型,且具有合理的准确性 - 使用有限的复杂句式结构,但通常会出错且会造成某些理解困难 | - 表现出 4分水平中所有积极表现,但也表现出6分水平中部分积极表现 |
4 | - 作答有明显停顿,语速较缓慢,出现频繁重复或自我纠正 - 能连接简单的句子,但重复使用简单的连接词,有时候缺乏连贯性 | - 能谈论熟悉的话题,但对不熟悉的话题仅能表达基本意思,并且用词不当 - 很少尝试改述 | - 能使用基本句型并正确使用一些简单句型,但极少使用从句 - 常出现错误,且会造成误解 | - 使用有限的发音特点 - 尝试表现多种发音特点,但频繁出现偏差 - 经常出现发音错误,对听者理解造成一些困难 |
3 | - 表达过程中出现长时间停顿 - 连接简单句能力有限 - 仅能简单作答,且经常无法表达基本意思 | - 使用简单词汇表单个人信息 - 讨论不熟悉的话题时词汇缺乏 | - 尝试使用基本句型,但准确度有限,或依赖预先背诵的几句话 - 除预先背诵的内容外,错误很多 | - 含有 2分水平中部分表现以及 4分水平中部分积极表现 |
2 | - 大部分词汇间出现长时间停顿 - 几乎无法进行沟通 | - 仅能说出零散的单词或预先背的词句 | - 不能使用基本的句型 | - 表达通常无法理解 |
1 | - 无法进行沟通 - 没有可评分的语言 | |||
0 | 缺席 |
雅思口语考试分为三个部分,第一部分是简介与回答一般性问题,第二部分是个人陈述,第三部分是分析性的问答讨论。
发音(Pronunciation)
考鸭使用英式发音和美式发音都可以,但最好不要混用。发音这一评分标准着重考察对发音所涵盖的各项要素的准确性与多样性,不仅包括单词和句子的语音和语调,也包括连读,重音,滑音,浊化等细节。单一的语调常见于有些背诵长篇模板答案的考鸭,这可能对考试得分会有一定的影响。
发音可以毫不费力地让人听懂,但并不是要求要达到BBC或VOA播音员标准才是最高境界。而对于6分考生而言,则需要能够掌握一些发音特征,可以让考官听懂,但由于有些发音有误,容易让人有时听不明白。
语法范围和准确度(Grammatical Range and Accuracy)
这一评分标准着重考察考鸭在口语表达时语法方面的多样性及准确性。语法多样性包括在表达过程中使用各种不同的复杂句型结构。评分标准对考鸭的要求并不需要达到语法百分之百的准确,但是对准确性的控制十分重要,雅思考试在这项标准中7分的评分标准是虽然反复出现一些语法错误,但语句通常正确无误。
准确性不仅体现在语法错误出现的次数,还体现在这些语法错误造成沟通理解障碍的严重程度。而对于6分考鸭而言,则需要能够混合使用简单句和复杂句即可,尽管显得不能运用自如。
词汇资源(Lexical Resource)
词汇多样性着重考察考鸭所使用的词汇的广泛性,能够灵活准确地使用相应词汇谈论各种话题。如果能自然准确地使用英语惯用语那就更好了。国外入学雅思口试成绩的最低标准(6分)则仅要求考生能够使用足够的词汇来仔细谈论各种话题,能够清楚地表达自己的意思,尽管会有些错误出现。
流利度和连贯性(Fluency and Coherence)
拿到9分满分的考鸭说明能够流利地与考官交流,会话中几乎没有出现重复或自我更正,如果停顿的话,应该是和所讲内容相关的正常停顿而不是在考虑选择合适用词或正确的时态等。内容要前后连贯,使用适当的连接词保证连贯性。国外入学雅思口试成绩的最低标准(6分)则仅要求考鸭能够主动和考官详细交谈,但有时会因为重复和停顿而缺乏连贯性。
雅思写作评分标准及对照表
雅思写作通常有Task1和Task2两个部分,考鸭需要在60分钟内完成两篇作文。考官给以下四项分别评等级分:任务完成情况(Task1)、任务反应情况(Task2)、连贯与衔接、词汇和句式丰富性及语法准确性。
雅思官方写作小作文Task 1评分标准对照表
分数 | 写作任务完成情况 | 连贯与衔接 | 词汇丰富程度 | 语法多样性及准确性 |
9 | - 使用丰富的词汇,能自然地使用并掌握复杂的词汇特征;极少出现轻微错误,且仅属笔误 | - 衔接手段运用自如,行文连贯 - 熟练地运用分段 | - 使用丰富的词汇,能自然地使用并掌握复杂的词汇特征;极少出现轻微错误,且仅属笔误 | - 完全灵活且准确地运用丰富多样的语法结构;极少出现轻微错误,且仅属笔误 |
8 | - 写作内容充分地涵盖了所有的写作任务要求 - 就主要内容/要点进行清晰和恰当的呈现、强调以及阐述 | - 将信息与观点进行有逻辑的排序 - 各种衔接手段运用得 - 充分且合理地使用分段 | - 流畅和灵活地使用丰富的词汇,达意准确 - 熟练地使用不常用词汇,但在词语选择及搭配方面有时偶尔出现错误 - 拼写及/或构词方面错误极少 | - 运用丰富多样的语法结构 - 大多数句子准确无误 - 只在极偶然情况下出现错误或存在不当之处 |
7 | - 写作内容涵盖写作任务的要求 - (学术类)清晰地呈现关于主要趋势、区别或不同阶段的概述 - (培训类)清晰地呈现写作目的,行文语气一致且恰当 - 能就主要内容/要点进行清晰的呈现与强调,但未能更为充分地展开 | - 符合逻辑地组织信息及观点;清晰的行文推进贯穿全文 - 恰当地使用一系列衔接手段,尽管有时使用不足或过多 | - 使用足够的词汇,体现一定灵活性及准确性 - 使用不常见词汇,对语体及搭配有一定认识 - 在选择用词、拼写及/或构词方面可能偶尔出现错误 | - 运用各种复杂的语法结构 - 多数句子准确无误 - 对语法及标点符号掌握较好,但有时出现少许错误 |
6 | - 根据写作任务要求作文 - (学术类)选择恰当的信息进行概述 - (培训类)写作目的基本清晰;行文语气有时未能保持前后一致 - 呈现并充分地强调了主要内容/ 要点,但有时含有不相关、不恰当或不准确的细节信息 | - 连贯地组织信息及观点,总体来说,能清晰地推进行文发展 - 有效地使用衔接手段,但句内及/或句间的衔接有时有误或过于机械 - 有时无法保持一贯清晰或恰当地使用指代 | - 使用足够的词汇开展写作任务 - 试图使用不常用词汇,但有时使用不准确 - 在拼写及/或构词方面有错误,但不影响交流 | - 综合使用简单句式与复杂句式 - 在语法及标点符号方面有一些错误,但这些错误很少影响交流 |
5 | - 基本上能就写作任务作文,但某些地方写作格式有时存在不当之处 - (学术类)机械地描述细节,缺乏清晰的概述;有时未能提供数 - (培训类)信函有时能体现特定的写作目的,但有时目的不清晰;行文语气变化不定,且有时不得体 - 呈现但不能充分地涵盖主要内容/要点;有时出现着重表述细节的倾向 | - 有一定组织性地呈现信息,但总体来说有时缺乏清晰的总体行文推进 - 衔接手段不足、不准确或过度使用 - 由于指代和替换不足显得行文重复 | - 使用词汇范围有限,但能达到进行写作任务的最低限度 - 在拼写及/或构词方面可能出现明显的错误,且可能会对读者造成一定的阅读困难 | - 仅能使用有限的语法结构 - 试图使用复杂句,但复杂句的准确性常不及简单句的准确性 - 可能经常出现语法及标点符号使用的错误;这些错误会对读者造 |
4 | - 试图就写作任务要求行文,但未能包含所有主要信息 / 要点;写作格式有时不恰当 - (培训类)未能清晰地说明信件的写作目的;行文语气有时不恰当 - 有时混淆主要信息 / 要点与细节信息;部分写作内容有时不清晰、不相关、重复或不准确 | - 呈现了信息及观点,但未能连贯地组织这些信息及观点,且未能清晰地推进行文发展 - 使用了一些基本的衔接手段,但有时出现不准确或重复的使用 | - 只使用基本词汇,且有时重复使用这些词汇或使用之于写作任务不恰当的词汇 - 对构词及/或拼写掌握有限 - 错误可能对读者造成阅读困难 | - 仅能使用非常有限的语法结构,只能偶尔使用从句 - 一些语法结构使用正确,但错误占多数,且标点符号经常出错 |
3 | - 可能因完全曲解写作任务而未能根据写作任务行文 - 所表达的观点有限,可能大部分并不相关或重复 | - 不能有逻辑地组织观点 - 所用衔接手段有时非常有限,且有时未能体现观点之间的逻辑性 | - 只使用非常有限的词汇及表达方式,对构词及/或拼写掌握也非常有限 - 错误可能严重地影响信息的传达 | - 尝试造句,但语法及标点符号错误占多数,意思被扭曲 |
2 | - 写作内容与写作任务几乎无关 | - 在内容组织方面能力非常有限 | - 词汇的使用极其有限;基本上未能掌握构词及/或拼写 | - 除了使用预先背诵的短语外,无法造句 |
1 | - 写作内容与写作任务完全无关 | - 未能传达任何信息 | - 仅能孤立地使用少数单词 | - 完全无法造句 |
0 | 缺席 |
而雅思写作的整体算分规则并不是Task 1 和Task 2分数的简单平均,Task 1占 1/3 的分数,Task 2占 2/3的分数,总分仍然是9分制,所以写作重点以Task 2为主。
四项标准每项记9分,而文章得分就是四项相加除以四,并且雅思写作采取的是退分制。也即是说,雅思写作目标成绩是6分,每一个单项最好是6分!
雅思官方写作大作文Task 2评分标准对照表
分数 | 写作任务回应情况 | 连贯与衔接 | 词汇丰富程度 | 语法多样性及准确性 |
9 | - 全面地回应各部分写作任务 - 就写作任务中的问题提出充分展开的观点,并提出相关的、得以充分延伸的以及论据充分的论点 | - 衔接手段运用自如,行文连贯 - 熟练地运用分段 | - 使用丰富的词汇,能自然地使用并掌握复杂的词汇特征;极少出现轻微错误,且仅属笔误 | - 完全灵活且准确地运用丰富多样的语法结构;极少出现轻微错误,且仅属笔误 |
8 | - 充分地回应各部分写作任务 - 就写作任务中的问题进行较为充分展开的回应,并提出相关的、得以延伸的以及含有论据的论点 | - 将信息与观点进行有逻辑的排序 - 各种衔接手段运用得当 - 充分且合理地使用分段 | - 流畅和灵活地使用丰富的词汇,达意准确 - 熟练地使用不常用词汇,但在词语选择及搭配方面有时偶尔出现错误 - 拼写及/或构词方面错误极少 | - 运用丰富多样的语法结构 - 大多数句子准确无误 - 只在极偶然情况下出现错误或存在不当之处 |
7 | - 回应各部分写作任务 - 回应写作任务过程中始终呈现一个清晰的观点 - 呈现、发展主要论点并就其进行论证,但有时出现过于一概而论的倾向及/或论点缺乏重点的倾向 | - 符合逻辑地组织信息及论点;清晰的行文推进发展贯穿全文 - 恰当地使用一系列衔接手段,尽管有时使用不足或过多 - 每个段落均有一个清晰的中心主题 | - 使用足够的词汇,体现一定灵活性及准确性 - 使用不常见词汇,对语体及搭配有一定认识 - 在选择用词、拼写及/或构词方面可能偶尔出现错误 | - 运用各种复杂的语法结构 - 多数句子准确无误 - 对语法及标点符号掌握较好,但有时出现少许错误 |
6 | - 回应了各部分写作任务,但某些部分的论证可能比其他部分更为充分 - 提出了一个切题的观点,尽管各种结论有时不甚清晰或重复 - 提出了多个相关的主要论点,但某些论点可能未能充分展开进行论证或不甚清晰 | - 连贯地组织信息及论点,总体来说,能清晰地推进行文发展 - 有效地使用衔接手段,但句内及/或句间的衔接有时有误或过于机械化 - 有时无法保持一贯清晰或恰当地使用指代 - 使用段落写作,但未能保持段落间的逻辑 | - 使用足够的词汇开展写作任务 - 试图使用不常用词汇,但有时使用不准确 - 在拼写及/或构词方面有错误,但不影响交流 | - 综合使用简单句式与复杂句式 - 在语法及标点符号方面有一些错误,但这些错误很少影响交流 |
5 | - 仅回应了部分写作任务;写作格式有时在某些地方不甚恰当 - 表述了一个观点,但展开论证过程未能保持一贯清晰,且可能缺乏结论 - 提出一些主要论点但十分有限,且未能充分展开论证;有时出现无关细节 | - 有一定组织性地呈现信息,但总体来说有时缺乏清晰的总体行文推进 - 衔接手段不足、不准确或过度使用 - 由于指代和替换不足显得行文重复 - 没有使用段落写作,或者分段不足 | - 使用词汇范围有限,但能达到进行写作任务的最低限度 - 在拼写及/或构词方面可能出现明显的错误,且可能会对读者造成一定的阅读困难 | - 仅能使用有限的语法结构 - 试图使用复杂句,但复杂句的准确性常不及简单句的准确性 - 可能经常出现语法及标点符号使用的错误;这些错误会对读者造成一定的阅读困难 |
4 | - 仅最低限度地回应了写作任务,或所答相关性不大;写作格式有时不甚恰当 - 提出了一个观点但并不清晰 - 提出了一些主要论点但难以在文中确认,且这些观点可能重复、不相关或缺乏论据支持 | - 呈现了信息及论点,但未能连贯地组织这些信息及论点,且未能清晰地推进行文发展 - 使用了一些基本的衔接手段,但有时出现不准确或重复的使用 - 没有使用段落写作,或段落使用造成疑惑 | - 只使用基本词汇,且有时重复使用这些词汇或使用于写作任务不恰当的词汇 - 对构词及/或拼写掌握有限;错误可能对读者造成阅读困难 | - 仅能使用非常有限的语法结构,只能偶尔使用从句 - 一些语法结构使用正确,但错误占多数,且标点符号经常出错 |
3 | - 未能足以回应任一部分的写作任务 - 未能表达一个清晰的论点 - 提出甚少论点,且基本上未能就其展开论证或观点不切题 | - 不能有逻辑地组织论点 - 所用衔接手段有时非常有限,且有时未能体现论点之间的逻辑性 | - 只使用非常有限的词汇及表达方式,对构词及/或拼写掌握也非常有限 - 错误可能严重地影响信息的传达 | - 尝试造句,但语法及标点符号错误占多数,意思被扭曲 |
2 | - 几乎未回应写作任务 - 未能表达一个观点 - 可能试图提出一两个论点,但未能展开论证 | - 在内容组织方面能力非常有限 | - 词汇的使用极其有限;基本上未能掌握构词及/或拼写 | - 除了使用预先背诵的短语外,无法造句 |
1 | - 写作内容与写作任务完全无关 | - 未能传达任何信息 | - 仅能孤立地使用少数单词 | - 完全无法造句 |
0 | 缺席 |
任务完成情况(Task 1)/任务回应情况(Task 2)(Task Achievement (Task 1), Task Response (Task 2))
该评分标准主要考察考生是否恰当回答了写作要求的程度。
Task 1要求考鸭们完成一篇至少150个单词的文章,需要总结、描述或者解释表格、曲线图或图表所包含的信息,也可能需要对比相关信息。考鸭需要找出图表中所有关键信息,在进行解释说明的时候需要提供充分的细节,最关键的一点是开头或结尾要做总结出最为明显的趋势或者特征。
Task 2要求考鸭完成一篇至少250个单词的文章,就某一问题阐述自己的观点,并使用论据支持自己的观点。在Task 2中要回答题目中的所有要求,保证整篇文章的观点清晰一致。
想达到6分这一等级对应的写作水准是在任务完成方面,达到写作任务各项要求、能确切选择有用信息进行全面评述、呈现并强调主要特点或要点,但细节可能与要点无关、不恰当或不准确。
连贯与衔接(Coherence and Cohesion)
该评分标准旨在考察考生组织文章以及连接信息和观点的能力。在这个标准下,一定要注意分段,有助于阶段性地解释文章论点;设好句首中心句;恰当使用连接词;开头改述题目带出自己的观点。
想达到6分这一等级对应的写作水准是,信息和分论点安排连贯,论证过程清楚,有效使用衔接手段,但句内或句间衔接有错误或显机械呆板,有时指代不清晰或不恰当;有使用段落写作但未能保持段落间的逻辑。
词汇多样性(Lexical Resource)
词汇多样性主要考察考鸭写作词汇的多样性和准确性。记住,不要试图使用复杂的词汇来打动考官,考官不会根据文章观点的创意或正确与否进行评分。你需要在文章中准确及有效地表达和阐述观点,尽量避免在文章中过多使用考题中的单词,学会用多种描述变化或趋势的表达方式。
想达到6分这一等级对应的写作水准是,所运用的词汇量充足,尝试运用非常见词汇但有时出现错误,拼写和构词出现一些错误,但不影响交流。
语法的多样性与准确性(Grammatical Range and Accuracy)
所谓语法多样性是指在描述某件事的时候一定要考虑一下句子的时态,有时可能会同时运用到几种不同的时态,这种情况大多数出现在Task 1 图表分析题等。此外语法多样性还表现在运用了比较级、条件句、情态动词、被动语态。此外,通过运用各种复杂句式也可体现语法的多样性,并适用于雅思各类写作题型,在作文里简单句与复杂句的使用要尽量平衡。准确性则在于并不是要求考鸭做到100%无误,要懂得控制错误率。
想达到6分这一等级对应的写作水准是,混合使用简单和复合句,语法和标点出现一些错误但基本不影响交流。
总的来说,无论是听力口语写作阅读,其主要标准是你写的文章能否让人读懂,你的口语表达清晰,观点明确,你的听力明白对方在讲什么,你的阅读能理解写的是什么。了解了这些评分标准,只要你能用英语清晰地表达出你的观点,你的雅思考试就成功了一大步。
不如问问雅思考官本人?
又有谁能比雅思考官本人更了解雅思评分标准呢?快瞧瞧我们的雅思考官辅导课程,在线雅思作文批改和口语培训课程,立马了解雅思评分标准掌握考试高分技巧。如果你马上就要考雅思了,那么没有比这个更快能让你短期快速提升0.5-1分的办法了!>快戳我了解详情<
有话要说: